Products overview
Individual lab benches Single FPGA captures. | Multiple users with remote access Massive captures from multiple FPGAs or multiple systems. Automated testing | |
65 to 112.5 Gbps | 112.5 Gbps to 4.5 Tbps | |
8 GB | 16 GB to 5.12 TB | |
USB box. | Compact, 2U or 4U network appliance | |
1 x QSFP28 connector | 1 to 40 x QSFP28 connectors | |
EP16000 EP28000 (Announced.) | EXO-Blade-#### |
Hardware – technical specifications per model
Series | Model | Bandwidth | Connectors | Trace storage | Interface | Box | Compact chassis | 2U | 4U |
Exostiv Probe | EP16000 | 65 Gbps | 1 | 8 GB | USB 3.0 | ||||
Exostiv Probe | EP28000* | 112.5 Gbps | 1 | 8 GB | USB 3.0 | ||||
Exostiv Blade | EXO-Blade-112* | 112.5 Gbps | 1 | 16 GB | Network | ||||
Exostiv Blade | EXO-Blade-450 | 450 Gbps | 4 | 64 GB | Network | ||||
Exostiv Blade | EXO-Blade-1350 | 1,350 Gbps | 12 | 192 GB | Network | ||||
Exostiv Blade | EXO-Blade-1800 | 1,800 Gbps | 16 | 256 GB | Network | ||||
Exostiv Blade | EXO-Blade-3600 | 3,600 Gbps | 32 | 512 GB | Network | ||||
Exostiv Blade | EXO-Blade-4500-MAX** | 4,500 Gbps | 40 | 5.12 TB | Network |
* Announced for Q2 2026
** Check for availability – custom configurations on-demand.